الأسواق الرئيسية | مجموع الإيرادات (٪) | المنتج الرئيسي (s) | التحقق |
---|
شمال أمريكا | 11.11% | ||
جنوب أمريكا | 11.11% | ||
غرب أوروبا | 11.11% | ||
شرق أوروبا | 11.11% | ||
شرق آسيا | 11.11% | ||
جنوب شرق آسيا | 11.11% | ||
الشرق الأوسط | 11.11% | ||
أفريقيا | 11.11% | ||
أوقيانوسيا | 11.11% |
التحقق |
---|
مجموع السنوي الإيرادات | Below US$1 Million |